Nachdem die Liga-Saison 2021/2022 coronabedingt nach dem 1. Wettkampftag abgebrochen wurde, starten wir in diesem Jahr neu in die Liga-Saison.
Folgende Mannschaften werden 2022/2023 in der Landesverbandsliga antreten:
Auricher SV I ---> http://www.asv-aurich.de/Bogenschiessen/Liga-Teams/
BSC Werlte ---> http://www.bogensport-werlte.de
Hagener SV ---> https://bogensport-hagen.de/author/ortgies/
SV Leer ---> https://schuetzenverein-leer.de/bogensport/
TSG Burg Gretesch ---> https://www.burg-gretesch.de/klub/tsg-07-burg-gretesch-e-v/hold/bogensport
TuS Zeven ---> https://www.tuszeven-bogensport.de
TV Spaden ---> https://www.tv-spaden.de/index.php/bogenschiesen/
BSV Hastrup
Da ein Teil unserer Schützen der letzten Saison ab dieser Saison für ihren Heimatverein in der eigenen Liga-Mannschaft antreten, bestreiten wir die Liga-Wettkämpfe in dieser Saison in dieser Besetzung:
v. l.: Ludwig gr. Prues, Leander Hemesath, Alexander Hemesath, Uwe Kraus (es fehlen: Alfred In der Wische und Sebastian Uhl)
Termine:
Wettkampftag | Datum | Ausrichter | Ort |
1. | Sa. 12.11.2022 | BSV Berge | Berge |
2. | So. 11.12.2022 | SV Leer | Leer |
3. | Sa. 07.01.2023 | TuS Zeven | Zeven |
4. | So. 05.02.2023 | BSC Werlte | Werlte |
1. Wettkampftag am 12.11.2022 in Berge
Platz | Verein | Sätze | Differenz | Punkte |
1. | BSC Werlte | 43 : 5 | 38 | 14 : 0 |
2. | TSG Burg Gretesch | 35 : 21 | 14 | 10 : 4 |
3. | SV Leer | 31 : 23 | 8 | 9 : 5 |
4. | Hagener SV | 29 : 27 | 2 | 7 : 7 |
5. | Auricher SV I | 23 : 31 | -8 | 6 : 8 |
6. | TuS Zeven | 26 : 32 | -6 | 5 : 9 |
7. | TV Spaden | 25 : 31 | -6 | 5 : 9 |
8. | BSV Hastrup | 0 : 42 | -42 | 0 : 14 |
2. Wettkampftag am 11.12.2022 in Leer
Platz | Verein | Sätze | Differenz | Punkte |
1. | BSC Werlte | 82 : 24 | 58 | 25 : 3 |
2. | Hagener SV | 71 : 41 | 30 | 19 : 9 |
3. | TSG Burg Gretesch | 67 : 53 | 14 | 16 : 12 |
4. | SV Leer | 61 : 55 | 6 | 16 : 12 |
5. | TV Spaden | 61 : 57 | 4 | 13 : 15 |
6. | TuS Zeven | 55 : 63 | -8 | 13 : 15 |
7. | Auricher SV I | 43 : 69 | -26 | 10 : 18 |
8. | BSV Hastrup | 8 : 86 | -78 | 0 : 28 |
3. Wettkampftag am 07.01.2023 in Zeven
Platz | Verein | Sätze | Differenz | Punkte |
1. | BSC Werlte | 118 : 38 | 80 | 36 : 6 |
2. | SV Leer | 97 : 75 | 22 | 26 : 16 |
3. | Hagener SV | 99 : 69 | 30 | 25 : 17 |
4. | TUS Zeven | 92 : 92 | 0 | 23 : 19 |
5. | TSG Burg Gretesch | 94 : 84 | 10 | 22 : 20 |
6. | Auricher SV I | 77 : 93 | -16 | 19 : 23 |
7. | TV Spaden | 75 : 99 | -24 | 15 : 27 |
8. | BSV Hastrup | 24 : 126 | -102 | 2 : 40 |
4. Wettkampftag am 05.02.2023 in Werlte
Platz | Verein | Sätze | Differenz | Punkte |
1. | BSC Werlte | 151 : 57 | 94 | 46 : 10 |
2. | SV Leer | 130 : 96 | 34 | 36 : 20 |
3. | Hagener SV | 133 : 91 | 42 | 35 : 21 |
4. | TSG Burg Gretesch | 129 : 103 | 26 | 33 : 23 |
5. | TUS Zeven | 122 : 120 | 2 | 29 : 27 |
6. | Auricher SV I | 108 : 128 | -20 | 24 : 32 |
7. | TV Spaden | 98 : 134 | -36 | 19 : 37 |
8. | BSV Hastrup | 27 : 169 | -142 | 2 : 54 |