Klasseneinteilung NWDSB Schießjahr 2022 (01.10.2021 - 30.09.2022)
Klassen Recurve Visier | Schießjahr 2022 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Schüler C m/w | 2012 und jünger | 24/25 | 122er | 18m / 122er |
Schüler B m/w | 2010 und 2011 | 22/23 | 80er | 25m / 80er |
Schüler A m/w | 2008 und 2009 | 20/21 | 60er | 40m / 122er |
Jugend m/w | 2005 bis 2007 | 30/31 | 40er | 60m / 122er |
Junioren m/w | 2002 bis 2004 | 40/41 | 3er Spot | 70m / 122er |
Herren / Damen | 1973 bis 2001 | 10/11 | 3er Spot | 70m / 122er |
Master m/w | 1957 bis 1972 | 12/13 | 3er Spot | 60m / 122er |
Senioren / Seniorinnen | 1956 und älter | 14/15 | 3er Spot | 50m / 122er |
Klassen Compound | Schießjahr 2022 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Schüler C m/w | 2012 und jünger | 124/125 | 80er | 18m / 80er |
Schüler B m/w | 2010 und 2011 | 122/123 | 60er | 25m / 80er |
Schüler A m/w | 2008 und 2009 | 120/121 | 40er | 40m / 122er |
Jugend m/w | 2005 bis 2007 | 130/131 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Junioren m/w | 2002 bis 2004 | 140/141 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Herren / Damen | 1973 bis 2001 | 110/111 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Master m/w | 1957 bis 1972 | 112/113 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Senioren / Seniorinnen | 1956 und älter | 114/115 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Klassen Blankbogen | Schießjahr 2022 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Schüler C m/w | 2012 und jünger | 224/225 | 122er | 18m / 122er |
Schüler B m/w | 2010 und 2011 | 222/223 | 80er | 25m / 80er |
Schüler A m/w | 2008 und 2009 | 220/221 | 60er | 40m / 122er |
Jugend m/w | 2005 bis 2007 | 230/231 | 40er | 50m / 122er |
Junioren m/w | 2002 bis 2004 | 240/241 | 40er | 50m / 122er |
Herren / Damen | 1973 bis 2001 | 210/211 | 40er | 50m / 122er |
Master m/w | 1957 bis 1972 | 212/213 | 40er | 50m / 122er |
Senioren / Seniorinnen | 1956 und älter | 214/215 | 40er | 50m / 122er |
Klassen Langbogen | Schießjahr 2022 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Schüler C m/w | 2012 und jünger | 324/325 | 122er | 18m / 122er |
Schüler B m/w | 2010 und 2011 | 322/323 | 80er | 18m / 80er |
Schüler A m/w | 2008 und 2009 | 320/321 | 60er | 25m / 80er |
Jugend m/w | 2005 bis 2007 | 330/331 | 60er | 25m / 80er |
Junioren m/w | 2002 bis 2004 | 340/341 | 60er | 25m / 80er |
Herren / Damen | 1973 bis 2001 | 310/311 | 60er | 25m / 80er |
Master m/w | 1957 bis 1972 | 312/313 | 60er | 25m / 80er |
Klasseneinteilung NWDSB Schießjahr 2021 (01.10.2020 - 30.09.2021)
Klassen Recurve Visier | Schießjahr 2021 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Schüler C | 2011 und jünger | 24/25 | 122er | 18m / 122er |
Schüler B | 2009 und 2010 | 22/23 | 80er | 25m / 80er |
Schüler A | 2007 und 2008 | 20/21 | 60er | 40m / 122er |
Jugend | 2004 bis 2006 | 30/31 | 40er | 60m / 122er |
Junioren | 2001 bis 2003 | 40/41 | 3er Spot | 70m / 122er |
Herren / Damen | 1972 bis 2000 | 10/11 | 3er Spot | 70m / 122er |
Master m/w | 1956 bis 1971 | 12/13 | 3er Spot | 60m / 122er |
Senioren / Seniorinnen | 1955 und älter | 14/15 | 3er Spot | 50m / 122er |
Klassen Compound | Schießjahr 2021 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Schüler A | 2007 und 2008 | 120 | 40er | 40m / 122er |
Jugend | 2004 bis 2006 | 130 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Junioren | 2001 bis 2003 | 140 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Herren / Damen | 1972 bis 2000 | 110/111 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Master m/w | 1956 bis 1971 | 112/113 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Senioren / Seniorinnen | 1955 und älter | 114 | 3er Spot | 50m / 80er Spot |
Klassen Blankbogen | Schießjahr 2021 | Klassen-Nr. | Auflage Halle | Entfernung u. Auflage WA im Freien |
Jugend | 2004 bis 2006 | 230 | 40er | 50m / 122er |
Junioren | 2001 bis 2003 | 240 | 40er | 50m / 122er |
Herren / Damen | 1972 bis 2000 | 210/211 | 40er | 50m / 122er |
Master m/w | 1971 und älter | 212/213 | 40er | 50m / 122er |